
A-19 Автобус Киев
Город | Киев |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорта | Автобус | ||
Маршрут № (альт.) |
A-19 |
||
Конечные остановки • |
ул. ИЗЮМСКАЯ — М. "ВАСИЛЬКОВСКАЯ" |
₴ 8.00 | |
Маршрут (прямой) → | ул. ИЗЮМСКАЯ - ул. Владимира Брожко - ул. Кайсарова - ул. Каменяров - ул. Ахтырская - ул. Кайсарова - ул. Сумская - ул. Васильковская - ст.м. "ВАСИЛЬКОВСКАЯ" | ||
Маршрут (обратный) ← | М. "ВАСИЛЬКОВСКАЯ" - Амурская пл. - ул. Амурская - ул. Сумская - ул. Кайсарова - ул. Ахтырская - ул. Каменяров - ул. Кайсарова - ул. Владимира Брожко - ул. ИЗЮМСКАЯ | ||
Тип / Подвижной состав | АСВ | ||
Время работы / Интервал |
06:00 - 22:13
Ежедневно (Пн. - Вс.)
|
42-45
мин |
|
Продолжительность / Протяженность | 00:20 |
5.30
км |
|
Последнее обновление |
03.05.2019
стоимость проезда
|
||
Прямая ссылка | www.marshrutka.com.ua/368 | ||
ID | 368 |
Прямой маршрут:
Обратный маршрут:
Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | ||||||
вул. Ізюмська | Совські ставки | ст.м.Васильківська | ст.м.Васильківська | Совські ставки | вул. Ізюмська | ||
(відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (прибуття) | ||||
6.05 | 6.11 | 6.25 | 6.27 | 6.40 | 6.46 | ||
6.48 | 6.54 | 7.08 | 7.10 | 7.23 | 7.28 | ||
7.30 | 7.37 | 7.51 | 7.53 | 8.06 | 8.12 | ||
8.15 | 8.21 | 8.35 | 8.37 | 8.50 | 8.56 | ||
9.00 | 9.03 | 9.17 | 9.19 | 9.32 | 9.38 | ||
9.40 | 9.46 | 10.00 | 10.02 | 10.15 | 10.21 | ||
11.06 | 11.12 | 11.26 | 11.28 | 11.41 | 11.47 | ||
11.50 | 11.55 | 12.09 | 12.11 | 12.24 | 12.30 | ||
12.32 | 12.38 | 12.52 | 12.54 | 13.07 | 13.13 | ||
13.15 | 13.21 | 13.35 | 13.37 | 13.50 | 13.56 | ||
14.00 | 14.04 | 14.18 | 14.20 | 14.33 | 14.39 | ||
14.41 | 14.47 | 15.01 | 15.03 | 15.16 | 15.22 | ||
15.24 | 15.30 | 15.44 | 15.46 | 15.59 | 16.05 | ||
16.07 | 16.13 | 16.27 | 16.29 | 16.42 | 16.48 | ||
16.50 | 16.56 | 17.10 | 17.12 | 17.25 | 17.31 | ||
17.33 | 17.39 | 17.53 | 17.55 | 18.08 | 18.14 | ||
18.16 | 18.22 | 18.36 | 18.38 | 18.51 | 18.57 | ||
19.42 | 19.48 | 20.02 | 20.04 | 20.17 | 20.23 | ||
20.25 | 20.31 | 20.45 | 20.47 | 21.00 | 21.06 | ||
21.08 | 21.14 | 21.28 | 21.30 | 21.43 | 21.49 | ||
21.51 | 21.57 | 22.11 | 22.13 | 22.26 | 22.32 | ||
Имя | КП "Київпастранс", автобусний парк №2 |
---|---|
Владелец | Гуртов Олег Всеволодович |
Адрес | 02090, м. Київ, вул. Празька, 7 |
Эл.почта | |
Телефон | (044) 559-75-95; (044) 559-85-95 |
Сайт | http://kpt.kiev.ua/ |
Маршруты | MT -215 MT -220 Б -116 A -65 A -51Е A -19К A -5 A -91 A -12 A -19 A -20 A -24 A -27 A -35 A -39 A -42 A -45 A -49 A -51 A -54 A -55 A -62 A -79 A -87 A -95 A -258 A -28 A -76 A -117 A -63 A -78 A -18 A -76 A -115 A -115E A -137Н A -17 A -46к A -118 A -29 A -29К A -125 A -124 A -10 A -8Т A -33Т A -33ТК |
Коментарий |
Не забывайте указывать город, про который идет речь!