
T-5 Трамвай Киев
Город | Киев |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорта | Трамвай | ||
Маршрут № (альт.) |
T-5 |
||
Конечные остановки • |
ул. Александра Сабурова — ст. Троещина-2 |
₴ 4.00 | |
Маршрут (прямой) → | ул. Александра Сабурова - ул. Закревского - ул. Милолавская - ул. Бальзака - ст. Троещина-2 | ||
Маршрут (обратный) ← | Такой же, как и прямой | ||
Время работы / Интервал |
06:03 - 22:02
Ежедневно (Пн. - Вс.)
|
8-16
мин |
|
Продолжительность / Протяженность | 00:28 | ||
Особенности | с 10 до 16 до Ватутина. | ||
Последнее обновление |
04.08.2017
стоимость проезда
|
||
Прямая ссылка | www.marshrutka.com.ua/3295 | ||
ID | 3295 |
Прямой маршрут:
РОЗКЛАД РУХУ | ||||||||||
ТРАМВАЇВ НА МАРШРУТІ № 5 з 13.01.15 | ||||||||||
на робочі дні | ||||||||||
Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | |||||||||
вул.Сабурова | ст.Милославська | ст.Сабурова | ст.Ватутіна | Троєщина-2 | Троєщина-2 | ст.Ватутіна | ст.Сабурова | ст.Милославська | вул.Сабурова | |
(відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (прибуття) | |||||||
6.03 | 6.16 | 6.20 | 6.27 | 6.31 | 6.33 | 6.36 | 6.44 | 6.49 | 7.02 | |
6.11 | 6.24 | 6.28 | 6.35 | 6.39 | 6.41 | 6.44 | 6.52 | 6.57 | 7.10 | |
6.19 | 6.32 | 6.36 | 6.43 | 6.47 | 6.49 | 6.52 | 7.00 | 7.05 | 7.18 | |
6.27 | 6.40 | 6.44 | 6.51 | 6.55 | 6.57 | 7.00 | 7.08 | 7.13 | 7.26 | |
6.35 | 6.48 | 6.52 | 6.59 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 7.16 | 7.21 | 7.34 | |
6.43 | 6.56 | 7.00 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 7.24 | 7.29 | 7.42 | |
6.51 | 7.04 | 7.08 | 7.15 | 7.19 | 7.21 | 7.24 | 7.32 | 7.37 | 7.50 | |
6.59 | 7.12 | 7.16 | 7.23 | 7.27 | 7.29 | 7.32 | 7.40 | 7.45 | 7.58 | |
7.06 | 7.19 | 7.23 | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 7.39 | 7.47 | 7.52 | 8.05 | |
7.14 | 7.27 | 7.31 | 7.38 | 7.42 | 7.44 | 7.47 | 7.55 | 8.00 | 8.13 | |
7.22 | 7.35 | 7.39 | 7.46 | 7.50 | 7.52 | 7.55 | 8.03 | 8.08 | 8.21 | |
7.30 | 7.43 | 7.47 | 7.54 | 7.58 | 8.00 | 8.03 | 8.11 | 8.16 | 8.29 | |
7.38 | 7.51 | 7.55 | 8.02 | 8.06 | 8.08 | 8.11 | 8.19 | 8.24 | 8.37 | |
7.49 | 8.03 | 8.07 | 8.14 | 8.18 | 8.20 | 8.23 | 8.31 | 8.36 | 8.48 | |
7.53 | 8.06 | 8.10 | 8.17 | 8.21 | 8.23 | 8.26 | 8.34 | 8.39 | 8.52 | |
8.02 | 8.16 | 8.20 | 8.27 | 8.31 | 8.33 | 8.36 | 8.44 | 8.49 | 9.02 | |
8.08 | 8.21 | 8.25 | 8.32 | 8.36 | 8.38 | 8.41 | 8.49 | 8.54 | 9.07 | |
8.16 | 8.29 | 8.33 | 8.40 | 8.44 | 8.46 | 8.49 | 8.57 | 9.02 | 9.15 | |
8.24 | 8.37 | 8.41 | 8.48 | 8.52 | 8.54 | 8.57 | 9.05 | 9.10 | 9.23 | |
8.34 | 8.47 | 8.51 | 8.58 | 9.02 | 9.04 | 9.07 | 9.15 | 9.20 | ||
8.40 | 8.53 | 8.57 | 9.04 | 9.08 | 9.10 | 9.13 | 9.21 | 9.26 | 9.39 | |
8.51 | 9.03 | 9.07 | 9.14 | 9.18 | 9.20 | 9.23 | 9.31 | 9.36 | 9.49 | |
8.55 | 9.08 | 9.12 | 9.19 | 9.23 | 9.25 | 9.28 | 9.36 | 9.41 | 9.54 | |
9.11 | 9.24 | 9.28 | 9.35 | 9.39 | 9.41 | 9.44 | 9.52 | 9.57 | ||
9.19 | 9.32 | 9.36 | 9.43 | 9.47 | 9.49 | 9.52 | 10.00 | 10.05 | ||
9.26 | 9.39 | 9.43 | 9.50 | 9.54 | 9.56 | 9.59 | 10.07 | 10.12 | ||
16.42 | 16.46 | 16.53 | 16.57 | 16.59 | 17.02 | 17.10 | 17.16 | 17.29 | ||
17.02 | 17.06 | 17.13 | 17.17 | 17.19 | 17.22 | 17.30 | 17.35 | 17.48 | ||
16.57 | 17.10 | 17.14 | 17.21 | 17.25 | 17.27 | 17.30 | 17.38 | 17.43 | 17.56 | |
17.06 | 17.19 | 17.23 | 17.30 | 17.34 | 17.36 | 17.39 | 17.47 | 17.52 | 18.06 | |
17.13 | 17.26 | 17.30 | 17.37 | 17.41 | 17.44 | 17.47 | 17.55 | 18.00 | 18.13 | |
17.21 | 17.34 | 17.38 | 17.45 | 17.49 | 17.51 | 17.54 | 18.02 | 18.07 | 18.20 | |
17.42 | 17.46 | 17.53 | 17.57 | 17.59 | 18.02 | 18.10 | 18.15 | 18.28 | ||
17.37 | 17.50 | 17.54 | 18.01 | 18.05 | 18.07 | 18.10 | 18.18 | 18.23 | 18.36 | |
17.57 | 18.01 | 18.08 | 18.12 | 18.14 | 18.17 | 18.25 | 18.30 | 18.43 | ||
17.51 | 18.04 | 18.08 | 18.15 | 18.19 | 18.21 | 18.24 | 18.32 | 18.37 | 18.50 | |
17.59 | 18.12 | 18.16 | 18.23 | 18.27 | 18.29 | 18.32 | 18.40 | 18.45 | 18.58 | |
18.09 | 18.22 | 18.26 | 18.33 | 18.37 | 18.39 | 18.42 | 18.50 | 18.55 | 19.08 | |
18.16 | 18.29 | 18.33 | 18.40 | 18.44 | 18.46 | 18.49 | 18.57 | 19.02 | 19.15 | |
18.23 | 18.36 | 18.40 | 18.47 | 18.51 | 18.53 | 18.56 | 19.04 | 19.09 | 19.22 | |
18.31 | 18.44 | 18.48 | 18.55 | 18.59 | 19.01 | 19.04 | 19.12 | 19.17 | 19.30 | |
18.39 | 18.52 | 18.56 | 19.03 | 19.07 | 19.09 | 19.12 | 19.20 | 19.25 | 19.38 | |
18.46 | 18.59 | 19.03 | 19.10 | 19.14 | 19.16 | 19.19 | 19.27 | 19.32 | 19.45 | |
18.55 | 19.08 | 19.12 | 19.19 | 19.23 | 19.25 | 19.28 | 19.36 | 19.41 | 19.54 | |
19.02 | 19.15 | 19.19 | 19.26 | 19.30 | 19.32 | 19.35 | 19.43 | 19.48 | 20.01 | |
19.18 | 19.31 | 19.35 | 19.42 | 19.46 | 19.48 | 19.51 | 19.59 | 20.04 | 20.17 | |
19.26 | 19.39 | 19.43 | 19.50 | 19.54 | 19.56 | 19.59 | 20.07 | 20.12 | 20.25 | |
19.34 | 19.47 | 19.51 | 19.58 | 20.02 | 20.04 | 20.07 | 20.15 | 20.20 | 20.33 | |
19.50 | 20.03 | 20.07 | 20.15 | 20.19 | 20.22 | 20.25 | 20.33 | 20.38 | 20.51 |
РОЗКЛАД РУХУ | |||||||||
ТРАМВАЇВ НА МАРШРУТІ № 5 з 29.11.14 | |||||||||
на вихідні дні | |||||||||
Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | ||||||||
вул.Сабурова | ст.Милославська | ст.Сабурова | ст.Ватутіна | Троєщина-2 | Троєщина-2 | ст.Ватутіна | ст.Сабурова | ст.Милославська | вул.Сабурова |
(відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (прибуття) | ||||||
6.09 | 6.22 | 6.26 | 6.33 | 6.37 | 6.46 | 6.49 | 6.57 | 7.02 | 7.15 |
6.47 | 7.00 | 7.04 | 7.11 | 7.15 | 7.17 | 7.20 | 7.28 | 7.33 | 7.46 |
7.01 | 7.14 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 7.31 | 7.34 | 7.42 | 7.47 | 8.00 |
7.18 | 7.31 | 7.35 | 7.42 | 7.46 | 7.48 | 7.51 | 7.59 | 8.04 | 8.17 |
7.33 | 7.46 | 7.50 | 7.57 | 8.01 | 8.03 | 8.06 | 8.14 | 8.19 | 8.32 |
7.49 | 8.02 | 8.06 | 8.13 | 8.17 | 8.19 | 8.22 | 8.30 | 8.35 | 8.48 |
8.04 | 8.17 | 8.21 | 8.28 | 8.32 | 8.34 | 8.37 | 8.45 | 8.50 | 9.03 |
8.20 | 8.33 | 8.37 | 8.44 | 8.48 | 8.50 | 8.53 | 9.01 | 9.06 | 9.19 |
8.40 | 8.53 | 8.57 | 9.04 | 9.08 | 9.10 | 9.13 | 9.21 | 9.26 | 9.39 |
16.38 | 16.51 | 16.55 | 17.02 | 17.06 | 17.08 | 17.11 | 17.19 | 17.24 | 17.37 |
16.59 | 17.12 | 17.16 | 17.23 | 17.27 | 17.29 | 17.32 | 17.40 | 17.45 | 17.58 |
17.20 | 17.33 | 17.37 | 17.44 | 17.48 | 17.50 | 17.53 | 18.01 | 18.06 | 18.19 |
17.35 | 17.48 | 17.52 | 17.59 | 18.03 | 18.05 | 18.08 | 18.16 | 18.21 | 18.34 |
17.51 | 18.04 | 18.08 | 18.15 | 18.19 | 18.21 | 18.24 | 18.32 | 18.37 | 18.50 |
18.06 | 18.19 | 18.23 | 18.30 | 18.34 | 18.36 | 18.39 | 18.47 | 18.52 | 19.05 |
18.22 | 18.35 | 18.39 | 18.46 | 18.50 | 18.52 | 18.55 | 19.03 | 19.08 | 19.21 |
18.39 | 18.52 | 18.56 | 19.03 | 19.07 | 19.09 | 19.12 | 19.20 | 19.25 | 19.38 |
18.53 | 19.06 | 19.10 | 19.17 | 19.21 | 19.23 | 19.26 | 19.34 | 19.39 | 19.52 |
19.08 | 19.21 | 19.25 | 19.32 | 19.36 | 19.38 | 19.41 | 19.49 | 19.54 | 20.07 |
19.30 | 19.45 | 19.49 | 19.56 | 20.00 | 20.05 | 20.08 | 20.16 | 20.21 | 20.34 |
Имя | КП "Київпастранс", Дарницьке трамвайне депо |
---|---|
Владелец | Горейко Володимир Володимирович |
Адрес | 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 6 |
Эл.почта | callcenter2@kpt.kiev.ua |
Телефон | (044) 559-08-13 |
Сайт | http://kpt.kiev.ua/ |
Маршруты | T -8 T -33 T -23 T -5 T -32 |
Коментарий |
Не забывайте указывать город, про который идет речь!