
T-4 Трамвай Киев
Город | Киев |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорта | Трамвай | ||
Маршрут № (альт.) |
T-4 |
||
Конечные остановки • |
ст. "Милославская" — ст. "Троещина-2" |
₴ 4.00 | |
Маршрут (прямой) → | ст. "Милославская" - ст. "Цветаевой" - ст. "Сабурова" - ст. "Драйзера" - ст. "Каштановая" - ст. "Ватутина" - ст. "Троещина-2" | ||
Маршрут (обратный) ← | Такой же, как и прямой | ||
Время работы / Интервал |
05:51 - 22:05
Ежедневно (Пн. - Вс.)
|
3-8
мин |
|
Продолжительность / Протяженность | 00:15 |
6.30
км |
|
Особенности | С 10:10 до 16:00 следует только до ст. "Ватутина". | ||
Последнее обновление |
04.08.2017
стоимость проезда
|
||
Прямая ссылка | www.marshrutka.com.ua/3296 | ||
ID | 3296 |
Прямой маршрут:
РОЗКЛАД РУХУ | ||||
ТРАМВАЇВ НА МАРШРУТІ № 4 з 13.01.15 | ||||
на робочі дні | ||||
Зупинки прямого напрямку | ||||
Милославська | ст.Сабурова | ст.Ватутіна | Троєщина-2 | |
(відправлення) | (прибуття) | |||
5.51 | 5.55 | 6.02 | 6.06 | |
5.55 | 5.59 | 6.06 | 6.10 | |
6.06 | 6.10 | 6.17 | 6.21 | |
6.18 | 6.22 | 6.29 | 6.33 | |
6.21 | 6.25 | 6.32 | 6.36 | |
6.26 | 6.30 | 6.37 | 6.41 | |
6.37 | 6.41 | 6.48 | 6.52 | |
6.44 | 6.48 | 6.55 | 6.59 | |
6.54 | 6.58 | 7.05 | 7.09 | |
6.58 | 7.02 | 7.09 | 7.13 | |
7.01 | 7.05 | 7.12 | 7.16 | |
7.06 | 7.10 | 7.17 | 7.21 | |
7.09 | 7.13 | 7.20 | 7.24 | |
7.14 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | |
7.16 | 7.20 | 7.27 | 7.31 | |
7.21 | 7.25 | 7.32 | 7.36 | |
7.31 | 7.35 | 7.42 | 7.46 | |
7.33 | 7.37 | 7.44 | 7.48 | |
7.37 | 7.41 | 7.48 | 7.52 | |
7.41 | 7.45 | 7.52 | 7.56 | |
7.46 | 7.50 | 7.57 | 8.01 | |
7.49 | 7.53 | 8.00 | 8.04 | |
7.54 | 7.58 | 8.05 | 8.09 | |
7.59 | 8.03 | 8.10 | 8.14 | |
8.09 | 8.13 | 8.20 | 8.24 | |
8.13 | 8.17 | 8.24 | 8.28 | |
8.18 | 8.22 | 8.29 | 8.33 | |
8.23 | 8.27 | 8.34 | 8.38 | |
8.26 | 8.30 | 8.37 | 8.41 | |
8.31 | 8.35 | 8.42 | 8.46 | |
8.34 | 8.38 | 8.45 | 8.49 | |
8.45 | 8.49 | 8.56 | 9.00 | |
8.51 | 8.55 | 9.02 | 9.06 | |
8.56 | 9.00 | 9.07 | 9.11 | |
9.00 | 9.04 | 9.11 | 9.15 | |
9.06 | 9.10 | 9.17 | 9.21 | |
9.12 | 9.16 | 9.23 | 9.27 | |
9.29 | 9.33 | 9.40 | 9.44 | |
9.42 | 9.46 | 9.53 | 9.57 | |
9.54 | 9.58 | 10.05 | 10.09 | |
10.09 | 10.13 | 10.20 | ||
10.19 | 10.23 | 10.30 | ||
10.30 | 10.34 | 10.41 | ||
10.40 | 10.44 | 10.51 | ||
10.50 | 10.54 | 11.01 | ||
11.00 | 11.04 | 11.11 | ||
11.10 | 11.14 | 11.21 | ||
11.20 | 11.24 | 11.31 | ||
11.30 | 11.34 | 11.41 | ||
11.40 | 11.44 | 11.51 | ||
11.50 | 11.54 | 12.01 | ||
12.00 | 12.04 | 12.11 | ||
12.10 | 12.14 | 12.21 | ||
12.20 | 12.24 | 12.31 | ||
12.30 | 12.34 | 12.41 | ||
12.40 | 12.44 | 12.51 | ||
12.49 | 12.53 | 13.00 | ||
12.59 | 13.03 | 13.10 | ||
13.09 | 13.13 | 13.20 | ||
13.17 | 13.21 | 13.28 | ||
13.28 | 13.32 | 13.39 | ||
13.38 | 13.42 | 13.49 | ||
13.45 | 13.49 | 13.56 | 14.00 | |
13.58 | 14.02 | 14.09 | ||
14.09 | 14.13 | 14.20 | ||
14.21 | 14.25 | 14.32 | ||
14.30 | 14.34 | 14.41 | ||
14.40 | 14.44 | 14.51 | ||
14.50 | 14.54 | 15.01 | ||
15.00 | 15.04 | 15.11 | ||
15.10 | 15.14 | 15.21 | ||
15.20 | 15.24 | 15.31 | ||
15.30 | 15.34 | 15.41 | ||
15.40 | 15.44 | 15.51 | ||
15.50 | 15.54 | 16.01 | ||
16.00 | 16.04 | 16.11 | ||
16.10 | 16.14 | 16.21 | 16.25 | |
16.20 | 16.24 | 16.31 | 16.35 | |
16.31 | 16.35 | 16.42 | 16.46 | |
16.35 | 16.39 | 16.46 | 16.50 | |
16.44 | 16.48 | 16.55 | 16.59 | |
16.46 | 16.50 | 16.57 | 17.01 | |
16.50 | 16.54 | 17.01 | 17.05 | |
16.56 | 17.00 | 17.07 | 17.11 | |
16.59 | 17.03 | 17.10 | 17.14 | |
17.07 | 17.11 | 17.18 | 17.22 | |
17.13 | 17.17 | 17.24 | 17.28 | |
17.20 | 17.24 | 17.31 | 17.35 | |
17.24 | 17.28 | 17.35 | 17.39 | |
17.28 | 17.32 | 17.39 | 17.43 | |
17.30 | 17.34 | 17.41 | 17.45 | |
17.32 | 17.36 | 17.43 | 17.47 | |
17.37 | 17.41 | 17.48 | 17.52 | |
17.44 | 17.48 | 17.55 | 17.59 | |
17.48 | 17.52 | 17.59 | 18.03 | |
17.59 | 18.03 | 18.10 | 18.14 | |
18.02 | 18.06 | 18.13 | 18.17 | |
18.06 | 18.10 | 18.17 | 18.21 | |
18.08 | 18.12 | 18.19 | 18.23 | |
18.10 | 18.14 | 18.21 | 18.25 | |
18.15 | 18.19 | 18.26 | 18.30 | |
18.20 | 18.24 | 18.31 | 18.35 | |
18.25 | 18.29 | 18.36 | 18.40 | |
18.34 | 18.38 | 18.45 | 18.49 | |
18.38 | 18.42 | 18.49 | 18.53 | |
18.41 | 18.45 | 18.52 | 18.56 | |
18.46 | 18.50 | 18.57 | 19.01 | |
18.48 | 18.52 | 18.59 | 19.03 | |
18.50 | 18.54 | 19.01 | 19.05 | |
18.57 | 19.01 | 19.08 | 19.12 | |
19.02 | 19.06 | 19.13 | 19.17 | |
19.11 | 19.15 | 19.22 | 19.26 | |
19.18 | 19.22 | 19.29 | 19.33 | |
19.22 | 19.26 | 19.33 | 19.37 | |
19.27 | 19.31 | 19.38 | 19.42 | |
19.36 | 19.40 | 19.47 | 19.51 | |
19.42 | 19.46 | 19.53 | 19.57 | |
19.54 | 19.58 | 20.05 | 20.09 | |
20.02 | 20.06 | 20.13 | 20.17 | |
20.08 | 20.12 | 20.19 | 20.23 | |
20.12 | 20.16 | 20.23 | 20.27 | |
20.30 | 20.34 | 20.41 | 20.45 | |
20.44 | 20.48 | 20.55 | 20.59 | |
20.50 | 20.54 | 21.01 | 21.05 | |
21.05 | 21.09 | 21.16 | 21.20 | |
21.20 | 21.24 | 21.31 | 21.35 | |
21.31 | 21.35 | 21.42 | 21.46 | |
21.45 | 21.49 | 21.56 | 22.00 |
Зупинки зворотнього напрямку | ||||
Троєщина-2 | ст.Ватутіна | ст.Сабурова | Милославська | |
(відправлення) | (прибуття) | |||
6.08 | 6.11 | 6.19 | 6.23 | |
6.14 | 6.17 | 6.25 | 6.30 | |
6.23 | 6.26 | 6.34 | 6.39 | |
6.35 | 6.38 | 6.46 | 6.51 | |
6.38 | 6.41 | 6.49 | 6.54 | |
6.43 | 6.46 | 6.54 | 6.59 | |
6.54 | 6.57 | 7.05 | 7.10 | |
7.01 | 7.04 | 7.12 | 7.17 | |
7.11 | 7.14 | 7.22 | 7.27 | |
7.15 | 7.18 | 7.26 | 7.31 | |
7.18 | 7.21 | 7.29 | 7.34 | |
7.23 | 7.26 | 7.34 | 7.38 | |
7.26 | 7.29 | 7.37 | 7.42 | |
7.31 | 7.34 | 7.42 | 7.47 | |
7.33 | 7.36 | 7.44 | 7.49 | |
7.38 | 7.41 | 7.49 | 7.54 | |
7.48 | 7.51 | 7.59 | 8.04 | |
7.50 | 7.53 | 8.01 | 8.06 | |
7.54 | 7.57 | 8.05 | 8.10 | |
7.58 | 8.01 | 8.09 | 8.14 | |
8.03 | 8.06 | 8.14 | 8.19 | |
8.06 | 8.09 | 8.17 | 8.22 | |
8.11 | 8.14 | 8.22 | 8.27 | |
8.16 | 8.19 | 8.26 | 8.31 | |
8.26 | 8.29 | 8.37 | 8.42 | |
8.30 | 8.33 | 8.41 | 8.46 | |
8.35 | 8.38 | 8.46 | 8.51 | |
8.40 | 8.43 | 8.51 | 8.56 | |
8.43 | 8.46 | 8.54 | 8.59 | |
8.48 | 8.51 | 8.59 | 9.04 | |
8.51 | 8.54 | 9.02 | 9.07 | |
9.02 | 9.05 | 9.13 | 9.18 | |
9.08 | 9.11 | 9.19 | 9.24 | |
9.13 | 9.16 | 9.24 | 9.29 | |
9.17 | 9.20 | 9.28 | 9.33 | |
9.23 | 9.26 | 9.34 | 9.39 | |
9.29 | 9.32 | 9.40 | 9.45 | |
9.46 | 9.49 | 9.57 | 10.02 | |
9.59 | 10.02 | 10.10 | 10.15 | |
10.11 | 10.14 | 10.22 | 10.27 | |
10.23 | 10.31 | 10.36 | ||
10.33 | 10.41 | 10.46 | ||
10.44 | 10.52 | 10.57 | ||
10.54 | 11.02 | 11.07 | ||
11.04 | 11.12 | 11.17 | ||
11.14 | 11.22 | 11.27 | ||
11.24 | 11.32 | 11.37 | ||
11.34 | 11.42 | 11.47 | ||
11.44 | 11.52 | 11.57 | ||
11.54 | 12.02 | 12.07 | ||
12.04 | 12.12 | 12.17 | ||
12.14 | 12.22 | 12.27 | ||
12.24 | 12.32 | 12.37 | ||
12.33 | 12.41 | 12.46 | ||
12.44 | 12.51 | 12.56 | ||
12.54 | 13.01 | 13.06 | ||
13.02 | 13.10 | 13.15 | ||
13.13 | 13.20 | 13.25 | ||
13.23 | 13.30 | 13.35 | ||
13.30 | 13.38 | 13.43 | ||
13.42 | 13.50 | 13.55 | ||
13.52 | 14.00 | 14.05 | ||
14.02 | 14.05 | 14.13 | 14.18 | |
14.12 | 14.20 | 14.25 | ||
14.23 | 14.31 | 14.36 | ||
14.34 | 14.42 | 14.47 | ||
14.44 | 14.52 | 14.57 | ||
14.54 | 15.02 | 15.07 | ||
15.04 | 15.12 | 15.17 | ||
15.14 | 15.22 | 15.27 | ||
15.24 | 15.32 | 15.37 | ||
15.34 | 15.42 | 15.47 | ||
15.44 | 15.52 | 15.57 | ||
15.54 | 16.02 | 16.07 | ||
16.04 | 16.12 | 16.17 | ||
16.14 | 16.22 | 16.27 | ||
16.27 | 16.30 | 16.38 | 16.43 | |
16.37 | 16.40 | 16.48 | 16.53 | |
16.49 | 16.52 | 17.00 | 17.05 | |
16.52 | 16.55 | 17.03 | 17.08 | |
17.01 | 17.04 | 17.12 | 17.17 | |
17.03 | 17.06 | 17.14 | 17.19 | |
17.07 | 17.10 | 17.18 | 17.23 | |
17.13 | 17.16 | 17.24 | 17.29 | |
17.16 | 17.19 | 17.27 | 17.32 | |
17.24 | 17.27 | 17.35 | 17.40 | |
17.30 | 17.33 | 17.41 | 17.46 | |
17.37 | 17.40 | 17.48 | 17.53 | |
17.41 | 17.44 | 17.52 | 17.57 | |
17.45 | 17.48 | 17.56 | 18.01 | |
17.47 | 17.50 | 17.58 | 18.03 | |
17.49 | 17.52 | 18.00 | 18.05 | |
17.54 | 17.57 | 18.05 | 18.10 | |
18.01 | 18.04 | 18.12 | 18.17 | |
18.05 | 18.08 | 18.16 | 18.21 | |
18.16 | 18.19 | 18.27 | 18.31 | |
18.19 | 18.22 | 18.30 | 18.35 | |
18.23 | 18.26 | 18.34 | 18.38 | |
18.25 | 18.28 | 18.36 | 18.41 | |
18.27 | 18.30 | 18.38 | 18.43 | |
18.32 | 18.35 | 18.43 | 18.48 | |
18.37 | 18.40 | 18.48 | 18.53 | |
18.42 | 18.45 | 18.53 | 18.58 | |
18.51 | 18.54 | 19.02 | 19.07 | |
18.55 | 18.58 | 19.06 | 19.11 | |
18.58 | 19.01 | 19.09 | 19.14 | |
19.03 | 19.06 | 19.14 | 19.19 | |
19.05 | 19.08 | 19.16 | 19.21 | |
19.07 | 19.10 | 19.18 | 19.23 | |
19.14 | 19.17 | 19.25 | 19.30 | |
19.19 | 19.22 | 19.30 | 19.35 | |
19.28 | 19.31 | 19.39 | 19.44 | |
19.35 | 19.38 | 19.46 | 19.50 | |
19.39 | 19.42 | 19.50 | 19.55 | |
19.45 | 19.48 | 19.56 | 20.01 | |
19.53 | 19.56 | 20.04 | 20.09 | |
19.59 | 20.02 | 20.10 | 20.15 | |
20.11 | 20.14 | 20.22 | 20.27 | |
20.19 | 20.22 | 20.30 | 20.35 | |
20.25 | 20.28 | 20.36 | 20.41 | |
20.29 | 20.32 | 20.40 | 20.45 | |
20.47 | 20.50 | 20.58 | 21.02 | |
21.01 | 21.04 | 21.12 | 21.17 | |
21.07 | 21.10 | 21.18 | 21.23 | |
21.22 | 21.25 | 21.33 | 21.38 | |
21.37 | 21.40 | 21.48 | 21.53 | |
21.48 | 21.51 | 21.59 | 22.04 | |
22.05 | 22.08 | 22.16 | 22.21 |
РОЗКЛАД РУХУ | |||||||||||
ТРАМВАЇВ НА МАРШРУТІ № 4 з 29.11.14 | |||||||||||
НА ВИХІДНІ ДНІ | |||||||||||
Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | ||||||||||
Милославська | ст.Сабурова | ст.Ватутіна | Троєщина-2 | Троєщина-2 | ст.Ватутіна | ст.Сабурова | Милославська | ||||
(відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (прибуття) | ||||||||
6.33 | 6.38 | 6.45 | 6.50 | 6.58 | 7.01 | 7.09 | 7.14 | ||||
7.07 | 7.11 | 7.18 | 7.22 | 7.24 | 7.27 | 7.35 | 7.40 | ||||
7.18 | 7.22 | 7.29 | 7.33 | 7.35 | 7.38 | 7.46 | 7.51 | ||||
7.35 | 7.39 | 7.46 | 7.50 | 7.52 | 7.55 | 8.03 | 8.08 | ||||
7.43 | 7.47 | 7.54 | 7.58 | 8.00 | 8.03 | 8.11 | 8.16 | ||||
7.53 | 7.57 | 8.04 | 8.08 | 8.10 | 8.13 | 8.21 | 8.26 | ||||
8.02 | 8.06 | 8.13 | 8.17 | 8.19 | 8.22 | 8.30 | 8.35 | ||||
8.11 | 8.15 | 8.22 | 8.26 | 8.28 | 8.31 | 8.39 | 8.44 | ||||
8.20 | 8.24 | 8.31 | 8.35 | 8.37 | 8.40 | 8.48 | 8.53 | ||||
8.29 | 8.33 | 8.40 | 8.44 | 8.46 | 8.49 | 8.57 | 9.02 | ||||
8.38 | 8.42 | 8.49 | 8.53 | 8.55 | 8.58 | 9.06 | 9.11 | ||||
8.47 | 8.51 | 8.58 | 9.02 | 9.04 | 9.07 | 9.15 | 9.20 | ||||
8.56 | 9.00 | 9.06 | 9.10 | 9.15 | 9.18 | 9.26 | 9.31 | ||||
9.14 | 9.18 | 9.25 | 9.29 | 9.31 | 9.34 | 9.42 | 9.47 | ||||
9.30 | 9.34 | 9.41 | 9.45 | 9.47 | 9.50 | 9.58 | 10.03 | ||||
9.44 | 9.48 | 9.55 | 9.59 | 10.01 | 10.04 | 10.12 | 10.17 | ||||
9.53 | 9.57 | 10.04 | 10.08 | 10.10 | 10.13 | 10.21 | 10.26 | ||||
10.02 | 10.06 | 10.13 | 10.17 | 10.19 | 10.22 | 10.30 | 10.35 | ||||
10.20 | 10.24 | 10.31 | 10.34 | 10.42 | 10.47 | ||||||
10.33 | 10.37 | 10.44 | 10.47 | 10.55 | 11.00 | ||||||
10.43 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 11.05 | 11.10 | ||||||
10.51 | 10.55 | 11.02 | 11.05 | 11.13 | 11.18 | ||||||
10.59 | 11.03 | 11.10 | 11.13 | 11.21 | 11.26 | ||||||
11.06 | 11.10 | 11.17 | 11.20 | 11.28 | 11.33 | ||||||
11.13 | 11.17 | 11.24 | 11.27 | 11.35 | 11.40 | ||||||
11.21 | 11.25 | 11.32 | 11.35 | 11.43 | 11.48 | ||||||
11.29 | 11.33 | 11.40 | 11.43 | 11.51 | 11.56 | ||||||
11.36 | 11.40 | 11.47 | 11.50 | 11.58 | 12.03 | ||||||
11.43 | 11.47 | 11.54 | 11.57 | 12.05 | 12.10 | ||||||
11.51 | 11.55 | 12.02 | 12.05 | 12.13 | 12.18 | ||||||
11.59 | 12.03 | 12.10 | 12.13 | 12.21 | 12.26 | ||||||
12.06 | 12.10 | 12.17 | 12.20 | 12.28 | 12.33 | ||||||
12.13 | 12.17 | 12.24 | 12.27 | 12.35 | 12.40 | ||||||
12.21 | 12.25 | 12.32 | 12.35 | 12.43 | 12.48 | ||||||
12.29 | 12.33 | 12.40 | 12.43 | 12.51 | 12.56 | ||||||
12.36 | 12.40 | 12.47 | 12.50 | 12.58 | 13.03 | ||||||
12.43 | 12.47 | 12.54 | 12.57 | 13.05 | 13.10 | ||||||
12.51 | 12.55 | 13.02 | 13.05 | 13.13 | 13.18 | ||||||
12.59 | 13.03 | 13.10 | 13.13 | 13.21 | 13.26 | ||||||
13.06 | 13.10 | 13.17 | 13.20 | 13.28 | 13.33 | ||||||
13.13 | 13.17 | 13.24 | 13.27 | 13.35 | 13.40 | ||||||
13.21 | 13.25 | 13.32 | 13.35 | 13.43 | 13.48 | ||||||
13.29 | 13.33 | 13.40 | 13.43 | 13.51 | 13.56 | ||||||
13.36 | 13.40 | 13.47 | 13.50 | 13.58 | 14.03 | ||||||
13.45 | 13.49 | 13.56 | 14.00 | 14.02 | 14.05 | 14.12 | 14.17 | ||||
13.51 | 13.55 | 14.02 | 14.07 | 14.16 | 14.21 | ||||||
13.59 | 14.03 | 14.10 | 14.13 | 14.21 | 14.26 | ||||||
14.06 | 14.10 | 14.17 | 14.20 | 14.28 | 14.33 | ||||||
14.19 | 14.23 | 14.30 | 14.32 | 14.39 | 14.43 | ||||||
14.23 | 14.27 | 14.34 | 14.37 | 14.44 | 14.49 | ||||||
14.29 | 14.33 | 14.40 | 14.43 | 14.51 | 14.56 | ||||||
14.36 | 14.40 | 14.47 | 14.50 | 14.58 | 15.03 | ||||||
14.45 | 14.49 | 14.56 | 14.58 | 15.06 | 15.11 | ||||||
14.51 | 14.55 | 15.02 | 15.05 | 15.13 | 15.18 | ||||||
14.59 | 15.03 | 15.10 | 15.13 | 15.20 | 15.25 | ||||||
15.06 | 15.10 | 15.17 | 15.20 | 15.28 | 15.33 | ||||||
15.13 | 15.17 | 15.24 | 15.27 | 15.35 | 15.40 | ||||||
15.21 | 15.25 | 15.32 | 15.35 | 15.43 | 15.48 | ||||||
15.27 | 15.31 | 15.38 | 15.41 | 15.49 | 15.54 | ||||||
15.36 | 15.40 | 15.47 | 15.50 | 15.57 | 16.02 | ||||||
15.43 | 15.47 | 15.55 | 15.58 | 16.05 | 16.10 | ||||||
15.51 | 15.55 | 16.02 | 16.05 | 16.13 | 16.18 | ||||||
15.57 | 16.01 | 16.08 | 16.11 | 16.19 | 16.24 | ||||||
16.05 | 16.09 | 16.16 | 16.20 | 16.22 | 16.25 | 16.32 | 16.37 | ||||
16.13 | 16.17 | 16.24 | 16.28 | 16.30 | 16.33 | 16.41 | 16.46 | ||||
16.22 | 16.26 | 16.33 | 16.37 | 16.39 | 16.42 | 16.50 | 16.55 | ||||
16.31 | 16.35 | 16.42 | 16.46 | 16.48 | 16.51 | 16.59 | 17.04 | ||||
16.40 | 16.44 | 16.51 | 16.55 | 16.58 | 17.01 | 17.09 | 17.14 | ||||
16.48 | 16.52 | 16.59 | 17.03 | 17.05 | 17.08 | 17.16 | 17.21 | ||||
17.06 | 17.10 | 17.17 | 17.21 | 17.23 | 17.26 | 17.34 | 17.39 | ||||
17.24 | 17.28 | 17.35 | 17.39 | 17.41 | 17.44 | 17.52 | 17.57 | ||||
17.38 | 17.42 | 17.49 | 17.53 | 17.55 | 17.58 | 18.05 | 18.10 | ||||
17.42 | 17.46 | 17.53 | 17.57 | 17.59 | 18.02 | 18.10 | 18.15 | ||||
17.59 | 18.03 | 18.10 | 18.14 | 18.16 | 18.19 | 18.27 | 18.32 | ||||
18.13 | 18.17 | 18.24 | 18.28 | 18.30 | 18.33 | 18.41 | 18.46 | ||||
18.30 | 18.34 | 18.41 | 18.45 | 18.47 | 18.50 | 18.58 | 19.03 | ||||
18.39 | 18.43 | 18.50 | 18.54 | 18.56 | 18.59 | 19.07 | 19.12 | ||||
18.49 | 18.53 | 19.00 | 19.04 | 19.06 | 19.09 | 19.17 | 19.22 | ||||
18.58 | 19.02 | 19.09 | 19.13 | 19.15 | 19.18 | 19.26 | 19.31 | ||||
19.09 | 19.13 | 19.20 | 19.24 | 19.27 | 19.30 | 19.38 | 19.43 | ||||
19.16 | 19.20 | 19.27 | 19.31 | 19.33 | 19.36 | 19.44 | 19.50 | ||||
19.25 | 19.29 | 19.36 | 19.40 | 19.42 | 19.45 | 19.53 | 19.58 | ||||
19.34 | 19.38 | 19.45 | 19.49 | 19.51 | 19.54 | 20.02 | 20.07 | ||||
19.49 | 19.53 | 20.00 | 20.04 | 20.06 | 20.09 | 20.17 | 20.22 | ||||
19.56 | 20.00 | 20.07 | 20.11 | 20.14 | 20.17 | 20.25 | 20.30 | ||||
20.05 | 20.09 | 20.16 | 20.20 | 20.22 | 20.25 | 20.33 | 20.38 | ||||
20.14 | 20.18 | 20.25 | 20.29 | 20.31 | 20.34 | 20.42 | 20.47 | ||||
20.25 | 20.29 | 20.36 | 20.40 | 20.42 | 20.45 | 20.53 | 20.58 | ||||
20.34 | 20.38 | 20.45 | 20.49 | 20.51 | 20.54
Не забывайте указывать город, про который идет речь! ![]() |