
A-7 Автобус Киев
Город | Киев |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорта | Автобус | ||
Маршрут № (альт.) |
A-7 |
||
Конечные остановки • |
Ж/Д ВОКЗАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" — ЛЬВОВСКАЯ пл. |
₴ 4.00 | |
Маршрут (прямой) → | Ж/Д ВОКЗАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" (М "ВОКЗАЛЬНАЯ") — ул. Симона Петлюры - ул. Саксаганского - пл. Победы — ул. Бульварно-Кудрявская - ЛЬВОВСКАЯ пл. | ||
Маршрут (обратный) ← | ЛЬВОВСКАЯ пл. - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Дмитриевская - пл. Победы — ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - Ж/Д ВОКЗАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" (М "ВОКЗАЛЬНАЯ") | ||
Тип / Подвижной состав | АБВ | ||
Время работы / Интервал |
06:30 - 20:00
Будни (Пн. - Пт.)
|
30
мин |
|
Продолжительность / Протяженность | 00:13 |
3.25
км |
|
Последнее обновление |
04.08.2017
стоимость проезда
|
||
Прямая ссылка | www.marshrutka.com.ua/357 | ||
ID | 357 |
Прямой маршрут:
Обратный маршрут:
РОЗКЛАД РУХУ | ||
АВТОБУСІВ НА МАРШРУТІ № 7 з 07.07.15 на робочі дні | ||
Зупинки прямого напрямку | ||
Залізничний вокзал | пл. Перемоги | Львівська пл. |
(відправлення) | (прибуття) | |
6.30 | 6.37 | 6.43 |
7.00 | 7.07 | 7.13 |
7.30 | 7.37 | 7.43 |
8.00 | 8.07 | 8.13 |
8.30 | 8.37 | 8.43 |
9.00 | 9.07 | 9.13 |
9.30 | 9.37 | 9.43 |
10.25 | 10.32 | 10.38 |
10.55 | 11.02 | 11.08 |
11.40 | 11.47 | 11.53 |
12.10 | 12.17 | 12.23 |
12.40 | 12.47 | 12.53 |
13.10 | 13.17 | 13.23 |
13.40 | 13.47 | 13.53 |
14.10 | 14.17 | 14.23 |
14.40 | 14.47 | 14.53 |
15.10 | 15.17 | 15.23 |
15.40 | 15.47 | 15.53 |
16.35 | 16.42 | 16.48 |
17.05 | 17.12 | 17.18 |
17.35 | 17.42 | 17.48 |
18.05 | 18.12 | 18.18 |
18.35 | 18.42 | 18.48 |
19.20 | 19.27 | 19.33 |
20.00 | 20.07 | 20.13 |
Зупинки зворотнього напрямку | ||
Львівська пл. | пл. Перемоги | Залізничний вокзал |
(відправлення) | (прибуття) | |
6.45 | 6.52 | 6.57 |
7.15 | 7.22 | 7.27 |
7.45 | 7.52 | 7.57 |
8.15 | 8.22 | 8.27 |
8.45 | 8.52 | 8.57 |
9.15 | 9.22 | 9.27 |
9.45 | 9.52 | 9.57 |
10.40 | 10.47 | 10.52 |
11.10 | 11.17 | 11.22 |
11.55 | 12.02 | 12.07 |
12.25 | 12.32 | 12.37 |
12.55 | 13.02 | 13.07 |
13.25 | 13.32 | 13.37 |
13.55 | 14.02 | 14.07 |
14.25 | 14.32 | 14.37 |
14.55 | 15.02 | 15.07 |
15.25 | 15.32 | 15.37 |
15.55 | 16.02 | 16.07 |
16.50 | 16.57 | 17.02 |
17.20 | 17.27 | 17.32 |
17.50 | 17.57 | 18.02 |
18.20 | 18.27 | 18.32 |
18.50 | 18.57 | 19.02 |
19.35 | 19.42 | 19.47 |
Имя | КП "Київпастранс", автобусний парк №5 |
---|---|
Владелец | Асніс Євгеній Юхимович |
Адрес | 02128, м. Київ, вул. Туполєва, 25 |
Эл.почта | callcenter2@kpt.kiev.ua |
Телефон | (044) 442-11-82 |
Сайт | http://kpt.kiev.ua/ |
Маршруты | MT -166 MT -182 MT -228 MT -501 П -740 Б -АшК-В A -9 A -97K A -2 A -5ТР A -7 A -23 A -30 A -31 A -32 A -69 A -72 A -90 A -97 A -5К A -18TP A -72E A -12Т A -7К A -42ТР A -1 A -119 |
Коментарий |
Не забывайте указывать город, про который идет речь!